| Betreuer Informatik |
| Betreuer extern |
| Prüfungsordnungen |
Bachelor-Prüfungsordnung vom 13.08.2008
| Modulhandbuch |
noch nicht verfügbar
| Bachelorstudium |
| Fach | Semester | Veranstaltung | Umfang | ECTS-Punkte | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| Praktische Informatik | 1. (WS) | Programmierung (Service) | V2Ü2 | 6 | Klausur (90 min) |
| 1. (WS) | Grundzüge der Informatik | V2Ü1 | 4 | Klausur (90 min) | |
| 2. (SS) | Algorithmen und Datenstrukturen | V2Ü1 | 5 | Klausur (90 min) | |
| 2. (SS) | Grundzüge der Softwareentwicklung | V1Ü2 | 5 | Klausur (90 min) | |
| 3. (WS) | Einführung in die Technische Informatik | V4Ü2 | 7 | Klausur (90 min) | |
| 5. (WS) | Softwaretechnik | V3Ü2 | 6 | Klausur (90 min) | |
| 5. (WS) | Designing Interactive Systems | V3Ü2 | 6 | Klausur (90 min) | |
| 5. (WS) | Betriebssysteme und Systemsoftware | V4Ü2 | 8 | Klausur (90 min) | |
| Theoretische Informatik | 3. (WS) | Diskrete Strukturen | V2Ü1 | 4 | Klausur (90 min) |
| 4. (SS) | Formale Systeme, Automaten und Prozesse | V3Ü2 | 6 | Klausur (90 min) | |
| Ergänzungsmodul | 3. (WS) | Softwarepraktikum | V1P3 | 7 | - |
| 4. (SS) | Proseminar | S2 | 3 | - | |
| 49 SWS | 67 Credits | ||||
| Masterstudium |