| Betreuer Informatik |
| Betreuer extern |
| Prüfungsordnungen |
Bachelor-Prüfungsordnung vom 20.09.2007
| Modulhandbuch |
noch nicht veröffentlicht
| Bachelorstudium |
| Fach | Semester | Veranstaltung | Umfang | ECTS-Punkte | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflichtfach Informatik | 1. (WS) | Einführung in die Programmierung | V4Ü2 | 11 | Klausur (120 min) |
| 2. (SS) | Algorithmen und Datenstrukturen | V4Ü2 | 8 | Klausur (120 min) | |
| 3. (WS) | Software Engineering | V2Ü2 | 6 | Klausur (90 min) | |
| Einführung Softwareentwicklungspraktikum | V1 | 2 | - | ||
| 4. (SS) | Softwareentwicklungspraktikum | P3 | 2 | Testat | |
| Einführung in High-Performance Computing | V3Ü1 | 6 | Klausur (90 min) | ||
| 5. (WS) | Behandlung großer Datenmengen | V2Ü1 | 4 | Klausur (90 min) | |
| 27 SWS | 39 | ||||
|
Wahlpflichtbereich Informatik (Berufsfeldorientierung) |
5.-6. | Computational Differentiation | V3Ü1 | 6 | Klausur/mündl. Prüfung |
| Kombinatorische Probleme im Wissenschaftlichen Rechnen | V2Ü2 | 4 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Parallele Algorithmen und Software für iterative Methoden | V2Ü2 | 4 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Parallele Algorithmen zur Vorkonditionierung linearer Systeme | V2Ü2 | 4 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Adjoint Compilers | V2Ü2 | 4 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Computer Graphics I | V4Ü2 | 8 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Computer Graphics II | V4Ü2 | 8 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Geometric Modeling I | V2Ü2 | 4 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Geometric Modeling II | V2Ü2 | 4 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Speech Recognition | V4Ü2 | 8 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Pattern Recognition and Neural Networks | V4Ü2 | 8 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Digital Processing of Speech and Image Signals | V4Ü2 | 8 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Statistical Methods in Natural Language Processing | V4Ü2 | 8 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Einführung in Datenbanken | V3Ü2 | 6 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Modelle der Datenexploration | V4Ü2 | 6 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Datamining Algorithms | V4Ü2 | 8 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Entwurf eingebetteter Software | V2Ü1 | 4 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| Einführung in eingebettete Systeme | V2Ü1 | 4 | Klausur/mündl. Prüfung | ||
| 0-9 SWS | 0-6 | ||||
| Masterstudium |
Je nach Wahl des Schwerpunkts (Ingenieurwissenschaften/Mathematik/Informatik) sind 10 bis 29 Credits aus dem Veranstaltungsangebot des Bachelor-/Masterstudiengangs Informatik zu wählen.