| Betreuer Informatik |
| Betreuer extern |
| Prüfungsordnung |
Diplomprüfungsordnung vom 04.08.2004 (Änderung vom 08.11.2005, vom 28.07.2006)
| Studienordnung |
Studienordnung vom 07.12.2005 ( Änderung vom 28.07.2006)
| Grundstudium |
| Fach | Semester | Veranstaltung | Umfang |
|---|---|---|---|
| Informatik | 1. (WS) | Einführung in Informatik und Programmierung | V4Ü2 |
| 2. (SS) | Grundlegende Algorithmen und Datenstrukturen | V4Ü2 | |
| 3. (WS) | Software Engineering | V4Ü4 | |
| 4. (SS) | Rechnerstrukturen | V4Ü2 | |
| 26 SWS | |||
Anmerkungen:
| Hauptstudium |
| Fach | Semester | Veranstaltung | Umfang |
|---|---|---|---|
| Pflichtbereich Informatik | 5.-9. | Softwaretechnik: Sprachen und Architekturen (Nagl; SS) | V3Ü2 |
|
Wahlpflichtbereich Mathematik und Informatik (nur Informatikanteil) |
Bereich Hochleistungsrechnen | ||
| High-Performance Computing (Bischof; WS) | V3Ü1 | ||
| Computational Differentiation (Bischof; alle zwei SS) | V3Ü1 | ||
| Semantische Transformationen (Bischof; alle zwei SS) | V2 | ||
| Parallele Algorithmen und Software für iterative Methoden (Bischof; SS) | V2Ü2 | ||
| Weitere Angebote des LuFG "Software und Werkzeuge für Computational Engineering" | |||
| Bereich Computergraphik | |||
| Computer Graphics I (Kobbelt; SS) | V4Ü2 | ||
| Computer Graphics II (Kobbelt; WS) | V4Ü2 | ||
| Geometric Modeling I (Kobbelt; WS) | V2Ü2 | ||
| Geometric Modeling II (Kobbelt; SS) | V2Ü2 | ||
| Bereich Datenbanken und Informationssysteme | |||
| Einführung in Datenbanken (Jarke; WS) | V3Ü2 | ||
| Modelle der Datenexploration (Seidl; WS) | V4Ü2 | ||
| Datamining-Algorithmen (Seidl; SS) | V4Ü2 | ||
| Bereich Eingebettete Systeme | |||
| Einführung in eingebettete Systeme (Kowalewski; WS) | V2Ü1 | ||
| Entwicklung eingebetteter Software I (Kowalewski; SS) | V4Ü2 | ||
| Entwicklung eingebetteter Software II (Kowalewski; WS) | V4Ü2 | ||
| 5-25 SWS | |||
Anmerkungen: