In Zeile i stehen die Ergebnisse von Spieler i als Erster/Zweiter, die
Gesamtpunktzahl (maximal erreichbar waren in der Vorrunde 396 und
im Finale 36 Punkte) und der Rang.
Die drei ersten aus der Vorrunde qualifizierten sich für das Finale, das
mit 3 neuen Ausgangsstellungen gespielt wurde.
Ergebnisse Vorrunde
| Nr. | Spieler/Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe
| Rang |
|---|
| 1 | Bayerle | * | 6/0 | 15/3 | 15/6 | 12/3 | 3/3 | 3/0 | 18/18 | 6/0 | 3/3 | 0/0 | 3/0 | 120 | 11 |
| 2 | Boettcher | 18/12 | * | 9/3 | 12/9 | 12/6 | 3/0 | 3/4 | 18/18 | 4/1 | 10/4 | 0/0 | 3/3 | 152 | 9 |
| 3 | Brehm | 15/3 | 15/9 | * | 15/6 | 15/6 | 4/3 | 7/0 | 18/18 | 7/0 | 7/6 | 0/0 | 9/0 | 163 | 8 |
| 4 | Doelfer | 12/3 | 9/6 | 12/3 | * | 9/3 | 4/3 | 6/3 | 12/15 | 8/1 | 6/7 | 0/0 | 3/0 | 125 | 10 |
| 5 | Ehren, Reker, Herzog | 15/6 | 12/6 | 12/3 | 15/9 | * | 1/4 | 6/0 | 18/18 | 7/6 | 12/4 | 0/0 | 7/4 | 165 | 7 |
| 6 | Gatzemeier | 15/15 | 18/15 | 15/13 | 15/13 | 13/16 | * | 13/7 | 18/18 | 12/6 | 12/15 | 6/0 | 7/13 | 275 | 2 |
| 7 | Kliem | 18/15 | 13/15 | 18/10 | 15/12 | 18/12 | 10/4 | * | 18/18 | 7/1 | 7/10 | 0/0 | 9/9 | 239 | 5 |
| 8 | Marx | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9 | 12 |
| 9 | Persaud, Spaniol | 18/9 | 16/13 | 18/10 | 16/8 | 12/10 | 9/3 | 16/10 | 18/18 | * | 10/3 | 0/6 | 15/9 | 247 | 3 |
| 10 | Schleicher | 15/15 | 13/7 | 12/10 | 10/12 | 13/6 | 3/6 | 7/10 | 18/18 | 12/7 | * | 1/0 | 12/6 | 213 | 6 |
| 11 | Schneider | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/12 | 18/18 | 18/18 | 12/18 | 18/16 | * | 18/16 | 380 | 1 |
| 12 | Stolz, Bayer, Cloth | 18/15 | 15/15 | 18/9 | 18/15 | 13/10 | 4/10 | 9/9 | 18/18 | 9/3 | 12/6 | 1/0 | * | 245 | 4 |
Ergebnisse Finale
| Nr. | Spieler/Team | 1 | 2 | 3 | Total | Rang
|
|---|
| 1 | Gatzemeier | * | 0/3 | 6/1 | 10 | 3 |
| 2 | Persaud, Spaniol | 6/9 | * | 1/0 | 16 | 2 |
| 3 | Schneider | 7/3 | 9/7 | * | 26 | 1 |
Frank Huch
Last modified: Thu Dec 11 09:25:22 MET 1997